Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 38 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 31 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 44 0,00%
4 PENSIUNAN 1 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 64 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 29 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 5 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 56 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 293 0,00%
BELUM MENGISI 1623 0,00%
TOTAL 1916 0,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 618 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 356 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 229 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 225 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
30 April 2014 | 222 Kali
Karang Taruna
08 September 2022 | 214 Kali
IPSM Kabupaten Ngawi Bersinergi Dengan IPSM Kota Surabaya bagikan 11 Kursi Roda Gratis
24 Agustus 2016 | 211 Kali
PERDES PHBS
22 April 2014 | 156 Kali
Pengaduan
29 Juli 2013 | 356 Kali
Profil Desa
31 Maret 2013 | 134 Kali
Awal mula SID
13 September 2022 | 209 Kali
POSYANDU DUSUN KLAMPISAN 1
29 Juli 2013 | 124 Kali
Profil Masyarakat Desa
30 April 2014 | 140 Kali
LKMD
24 Agustus 2016 | 225 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Yos Sudarso Desa Klampisan Kecamatan Geneng
Desa : Klampisan
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:23
    Kemarin:150
    Total Pengunjung:20.292
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.222.23.119
    Browser:Tidak ditemukan