Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KLAMPISAN 1 , Ketua MEIKA SARI 132 609 297 312
1 RW 5 22 85 42 43
1 RT 2 22 85 42 43
2 RW 3 32 99 47 52
1 RT 1 32 99 47 52
3 RW 4 1 102 47 55
1 RT 2 1 102 47 55
4 RW 2 22 139 71 68
1 RT 4 1 82 42 40
2 RT 5 2 5 3 2
3 RT 6 19 52 26 26
5 RW 1 53 167 84 83
1 RT 1 40 131 64 67
2 RT 2 9 23 12 11
3 RT 3 4 13 8 5
6 RW 6 2 17 6 11
1 RT 2 2 17 6 11
2 Dusun KLAMPISAN 2 , Ketua SUPRAPTO 2 540 259 281
1 RW 6 1 94 44 50
1 RT 4 1 94 44 50
2 RW 3 0 83 40 43
1 RT 3 0 83 40 43
3 RW 5 0 111 53 58
1 RT 4 0 111 53 58
4 RW 2 0 80 42 38
1 RT 3 0 80 42 38
5 RW 4 0 84 37 47
1 RT 4 0 84 37 47
6 RW 1 1 88 43 45
1 RT 3 1 88 43 45
3 Dusun DONGOL 1 , Ketua SLAMET PRAMONO 1 627 305 322
1 RW 3 0 98 50 48
1 RT 5 0 98 50 48
2 RW 2 0 77 43 34
1 RT 6 0 1 1 0
2 RT 5 0 76 42 34
3 RW 1 0 66 30 36
1 RT 5 0 66 30 36
4 RW 4 0 101 49 52
1 RT 6 0 101 49 52
5 RW 8 0 73 36 37
1 RT 7 0 73 36 37
6 RW 5 0 73 34 39
1 RT 6 0 73 34 39
7 RW 6 0 86 38 48
1 RT 6 0 86 38 48
8 RW 7 1 53 25 28
1 RT 7 , Ketua SUPARNO 1 53 25 28
4 Dusun DONGOL 2 , Ketua BAMBANG RIYANTO BUDI WAHONO 1 162 85 77
1 RW 1 1 91 46 45
1 RT 8 1 91 46 45
2 RW 2 0 71 39 32
1 RT 8 0 71 39 32
136 1938 946 992

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.082 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 736 Kali
Karang Taruna
24 Agustus 2016 | 726 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 709 Kali
Profil Desa
08 September 2022 | 686 Kali
IPSM Kabupaten Ngawi Bersinergi Dengan IPSM Kota Surabaya bagikan 11 Kursi Roda Gratis
24 Agustus 2016 | 663 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
30 April 2014 | 593 Kali
Kelompok Tani
22 April 2014 | 348 Kali
Pengaduan
30 April 2014 | 736 Kali
Karang Taruna
29 Juli 2013 | 311 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
24 Agustus 2016 | 663 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
29 Juli 2013 | 709 Kali
Profil Desa
20 April 2014 | 294 Kali
Undang Undang
30 April 2014 | 593 Kali
Kelompok Tani

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Yos Sudarso Desa Klampisan Kecamatan Geneng
Desa : Klampisan
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:85
    Kemarin:88
    Total Pengunjung:48.343
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.174
    Browser:Tidak ditemukan